<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Strada Soluções</title>
	<atom:link href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog</link>
	<description>Strada Soluções em Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crescimento nas rodovias ganha fôlego.</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=565&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crescimento-nas-rodovias-ganha-folego</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[O tráfego voltou a ter crescimento mais robusto nas estradas brasileiras. Nos resultados das três principais companhias do setor &#8211; CCR, OHL Brasil e EcoRodovias -, o fluxo interrompeu a sequência de desaceleração registrada desde o primeiro trimestre de 2011. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=565">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTT aumenta fiscalização contra carta-frete</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=561&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antt-aumenta-fiscalizacao-contra-carta-frete</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[ANTT]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão frete]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento de transporte eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[CT-e]]></category>
		<category><![CDATA[Custos]]></category>
		<category><![CDATA[Maringá]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[A partir desta terça-feira (15/05), a fiscalização para coibir o uso da carta-frete será intensificada. Com isso, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) começará a multar os profissionais que ainda utilizam a carta-frete para o transporte rodoviário. Sob a &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=561">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RodoLinea lança sistema Veda Grão</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=553&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rodolinea-lanca-sistema-veda-grao</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[administração de frotas]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão frete]]></category>
		<category><![CDATA[CTRC]]></category>
		<category><![CDATA[Custos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[G-10]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Maringá]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[A RodoLinea, marca de implementos do Grupo Hübner, está disponibilizando uma tecnologia para o mercado de implementos para atender a uma demanda muita solicitada no segmento de transporte a granel, a perda de grãos durante a operação logística. Trata-se do &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=553">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remuneração de Capital, como e porquê calcular seu custo.</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=547&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=remuneracao-de-capital-como-e-porque-calcular-seu-custo</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Prosseguindo em nossa série, Importância do Cálculo dos Custos no Transporte, falaremos de Remuneração de Capital, que é o custo de oportunidade calculado com base numa taxa mínima de atratividade da empresa ou por limites estabelecidos por lei sobre o &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=547">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTRAN prorroga novamente tolerância máxima de 7,5% até 2013</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=541&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contran-prorroga-novamente-tolerancia-maxima-de-75-ate-2013</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=541#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[administração de frotas]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[ANTT]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRAN]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Maringá]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Por meio da Resolução nº 403, de 26 de abril, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN – prorrogou, até 31 de janeiro de 2013, tolerância de 7,5% sobre os limites de peso bruto...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=541">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportação de grãos cresce 30% no Porto de Paranaguá</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=528&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exportacao-de-graos-cresce-30-no-porto-de-paranagua</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[O Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá  movimentou de janeiro a abril deste ano 5,3 milhões de toneladas de  grãos. O resultado representa um crescimento de 30% na ...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=528">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como calcular a depreciação de seu veículo?</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=518&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-calcular-a-depreciacao-de-seu-veiculo</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[calcular]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[Custos]]></category>
		<category><![CDATA[depreciação]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Maringá]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[No artigo anterior foi apresentado o tema, Custos e Despesas Fixos e Variáveis. Nessa série, será abordado o assunto Depreciação dentro dos Custos Fixos nas empresas de Transporte...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=518">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com unificação de ICMS, senadores temem sobrecarga no porto de Santos</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=505&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=com-unificacao-de-icms-senadores-temem-sobrecarga-no-porto-de-santos</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[porto de Santos]]></category>
		<category><![CDATA[senadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Para os senadores de Santa Catarina, Espírito Santo e Goiás, a aprovação da unificação da alíquota do ICMS em 4% esvaziará os portos estaduais e contribuirá para uma sobrecarga do porto de Santos (SP). O Senado Federal aprovou, na noite &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=505">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminhoneiros podem financiar veículos com juros menores</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=500&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caminhoneiros-podem-financiar-veiculos-com-juros-menores</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ANTT]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhoneiros]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Financiar caminhões e equipamentos de transporte rodoviário de cargas está mais fácil no Brasil. Como parte do pacote de medidas anunciado pelo governo federal...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=500">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multas para quem utiliza carta-frete começam no dia 15 de maio, afirma ANTT</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=494&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multas-para-quem-utiliza-carta-frete-comecam-no-dia-15-de-maio-afirma-antt</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ANTT]]></category>
		<category><![CDATA[Carta-frete]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão frete]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Após diversas prorrogações, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou que vai passar a multar, a partir do dia...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=494">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCR NovaDutra disponibiliza exames de saúde para carreteiros</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=490&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ccr-novadutra-disponibiliza-exames-de-saude-para-carreteiros</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhoneiro]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estrada para Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Exames]]></category>
		<category><![CDATA[NovaDutra]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Entre hoje (25/04) e quinta-feira (26/04), os carreteiros têm a oportunidade de participar de mais uma edição do Porgrama Estrada para Saúde, promovido pela CCR NovaDutra. A ação será realizada das 15h às 21h, na unidade montada no pátio do &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=490">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navistar poderá importar caminhões JAC para o Brasil</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=484&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navistar-podera-importar-caminhoes-jac-para-o-brasil</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Auto China]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[International Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[JAC]]></category>
		<category><![CDATA[Navistar]]></category>
		<category><![CDATA[South America]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[A Navistar International Corporation e a JAC (Anhui Jianghuai Automobile) anunciaram a assinatura de uma carta de intenção para...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=484">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicação da Tamoios começa em maio</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=475&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=475</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alckmin]]></category>
		<category><![CDATA[Rodovia Tamoios]]></category>
		<category><![CDATA[Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tamoios]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de cargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[O governo do Estado de São Paulo anunciou ontem, terça-feira (24/04), que começará as obras de duplicação do trecho do planalto da SP-99...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=475">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceará tenta atrair montadoras</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=473&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ceara-tenta-atrair-montadoras</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Cid Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rodoviário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[O governador do Ceará, Cid Gomes, se reuniu com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, nesta terça-feira (24/04) para debater um novo regime de tributos diferenciado em busca...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=473">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custos e Despesas (Fixos e Variáveis) no Transporte</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=454&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=custos-e-despesas-fixos-e-variaveis-no-transporte</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Custos e despesas fixos são aqueles que a empresa possui independente do volume de serviços prestados. São gastos necessários para...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=454">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferenças entre Custos e Despesas no Transporte</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=446&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diferencas-entre-custos-e-despesas-no-transporte</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Custo é todo gasto relativo à prestação de serviços, direta ou indiretamente, isto é, o valor gasto com bens e serviços para...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=446">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importância do Cálculo dos Custos no Transporte</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=438&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=importancia-do-calculo-dos-custos-no-transporte</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Custos]]></category>
		<category><![CDATA[Custos no Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Rodo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rodoviário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[O transporte rodoviário é muito valorizado no país e por isso, a maior parte do escoamento das produções é feita através deste modal, representando 60% do transporte de materiais...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=438">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTT habilita duas novas administradoras de cartão de frete</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=427&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antt-habilita-duas-novas-administradoras-de-cartao-de-frete</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[administradoras]]></category>
		<category><![CDATA[ANTT]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão frete]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) acaba de habilitar o Banco do Brasil e a Apisul como empresas administradoras de meio de pagamento ele...<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=427">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como são apurados os custos do transporte rodoviário de carga?</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=415&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-sao-apurados-os-custos-do-transporte-rodoviario-de-carga</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Custos]]></category>
		<category><![CDATA[Custos com cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Fipe]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Maringá]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[Strada Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Rodoviário de carga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[A Fipe acompanha os custos de uma empresa virtual que foram obtidos através de uma média dos custos das empresas do setor. Essa empresa virtual é uma empresa média representativa do setor. Existe uma planilha onde constam todos os custos &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=415">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreendedorismo interno</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=412&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empreendedorismo-interno</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[HSM]]></category>
		<category><![CDATA[Maringá]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Há, algum tempo, soaria estranho pensar que uma empresa incentivaria internamente o empreendedorismo porque isso poderia significar uma perda de talentos para o mercado. Mas, a realidade atual mostra outro cenário. Muitas empresas aderiram a prática de incentivar que seus &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=412">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que move a inovação?</title>
		<link>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=409&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-que-move-a-inovacao</link>
		<comments>http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradasolucoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Maringá]]></category>
		<category><![CDATA[sistema Maringá]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stradasolucoes.com.br/blog/?p=409</guid>
